Changer Top Glass Door BD(W)-100M
/changer-china/2020/10/26/2.jpg
Read More >>
inquire about this products, please
mail us at: Amber@changer-china.com
| Specification | |
| Capacity(L) | 138 | 
| Temperature | ≤ -18℃ | 
| Climate | N/ST/T | 
| Refrigerant | R134a/R290 | 
| Approval | CE,CB,ETL | 
| Net W*D*H(mm) | 620x690x900mm | 
| Packing W*D*H(mm) | 685x765x870mm | 
| Loading Quantity 40′HC | 153 | 
| Standard Features | |
| Quick and Deep Freezing | Mechanical Temperature Control | 
| with Adjustable Thermostat | Environment-friendly Technology | 
| Fashionable Appearance | Unique Design of Advertisement Bar | 
| Environment-friendly Technology | Low Energy Consumption | 
| Convenience Weels Design for Easy Moving | |